- Для гостей города весь апрель скидка на лазерную коррекцию зрения — 2 000 рублей.
Лазерная коррекция зрения
№ | Наименование | Цена, руб. |
1. | Осмотр врача-офтальмолога с полным обследованием на комплексе диагностического оборудования
|
1500 |
2. | Повторный осмотр (после кератомилеза (LASIK) от 1 до 3 месяцев с даты последней консультации) | 600 |
3. | Повторный осмотр (после кератомилеза (LASIK) более 3 месяцев с даты последней консультации) | 1300 |
4. | Лазерная кератэктомия (ФРК ) на один глаз | 17 000 |
5. | Лазерный кератомилез (LASIK) на один глаз | 21 000 |
6. | Лазерный кератомилез (LASIK) на оба глаза | 38 000 |
7. | Лазерный кератомилез на оба глаза по индивидуальной программе (Super Lasik) | 43 000 |
8. | Лазерный кератомилез на один глаз по индивидуальной программе ( Super Lasik) | 25 000 |
9. | Второй этап лазерного кератомилеза (LASIK) на один глаз | 10 000 |
10. | Фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) на один глаз | 17 000 |
11. | Репозиция лоскута после травмы на один глаз | 6000 |
Контактная коррекция зрения
№ | Наименование | Цена |
1. | Подбор МКЛ с приема | 500 |
2. | Подбор ТМКЛ с приема | 600 |
3. | Обучение манипуляциям с линзами | 350 |
4. | Первичная консультация перед подбором ЖГПЛ "ОК" | 1400 |
5. | Первичная консультация врача-офтальмолога по подбору ЖГПЛ «ОК» (оба глаза) | 5000 |
6. | Первичная консультация врача-офтальмолога по подбору ЖГПЛ «ОК» (один глаз) | 3000 |
7. | Контроль и наблюдение в течение 3 месяцев после первичного подбора ЖГПЛ "ОК" | 1000 |
8. | Повторный осмотр пациента с ЖГПЛ «ОК» от 3 до 12 месяцев после первичного подбора ЖГПЛ «ОК» (без циклоплегии) | 400 |
9. | Повторный расширенный осмотр пациента с ЖГПЛ «ОК» от 3 до 12 месяцев после подбора ЖГПЛ «»ОК» | 1000 |
10. | Повторная консультация врача-офтальмолога по замене ЖГПЛ «ОК» (оба глаза) | 3000 |
11. | Повторная консультация врача-офтальмолога по замене ЖГПЛ «ОК» (один глаз) | 2000 |
12. | Контроль и наблюдение врача-офтальмолога в течение 1 месяца после замены ЖГПЛ «ОК» | 500 |
13. | Повторный осмотр пациента с ЖГПЛ «ОК» от 1 до 12 месяцев после замены ЖГПЛ «ОК» (без циклоплегии) | 400 |
14. | Повторный расширенный осмотр пациента с ЖГПЛ «ОК» от 1 до 12 месяцев после замены ЖГПЛ «ОК» | 1000 |
15. | Первичная консультация врача-офтальмолога по подбору торической ЖГПЛ «ОК» (оба глаза) | 6000 |
16. | Первичная консультация врача-офтальмолога по подбору торической ЖГПЛ «ОК» (один глаз) | 3500 |
17. | Повторная консультация по замене торической ЖГПЛ «ОК» (оба глаза) | 3500 |
18. | Повторная консультация по замене торической ЖГПЛ «ОК» (один глаз) | 2500 |
19. | Контроль и наблюдение в течение 1 месяца после замены торической ЖГПЛ «ОК» | 500 |
20. | Первичный подбор МКЛ с управляемым дефокусом (оба глаза) | 3000 |
21. | Первичный подбор МКЛ с управляемым дефокусом (один глаз) | 1500 |
22. | Повторный подбор МКЛ с управляемым дефокусом (оба глаза) | 2000 |
23. | Повторный подбор МКЛ с управляемым дефокусом (один глаз) | 1000 |
24. | МКЛ с управляемым периферическим дефокусом индивидуальная («OKVision»), 1 шт. | 3500 |
25. | МКЛ с управляемым периферическим дефокусом «Bi-focal design», срок замены 1 мес. («OKVision») упаковка, 6 шт. | 3500 |
26. | ЖГПЛ «ОК», 1 шт. | 5300 |
27. | ЖГПЛ «ОК» торическая, 1 шт. | 5500 |
28. | Консультация по подбору склеральных ЖГПЛ OKV-RGP Onefit MED (один глаз) | 3500 |
29. | Контроль и наблюдение в течение 2-х месяцев после подбора склеральных ЖГПЛ OKV-RGP Onefit MED | 1000 |
30. | Повторный осмотр после подбора склеральных ЖГПЛ OKV-RGP Onefit MED (без циклоплегии) от 2 до 12 месяцев | 500 |
31. | Склеральная ЖГПЛ OKV-RGP Onefit MED, 1 шт. | 10500 |
32. | Раствор для ежедневной очистки ЖГПЛ «Boston Advance», 30 мл | 600 |
33. | Раствор для обработки ЖГПЛ «Boston Simplus», 120 мл | 700 |
34. | Контейнер для ЖГПЛ | 150 |
35. | Присоска для ЖГПЛ | 250 |
36. | МКЛ «AIR Optix» («Alkon», США), силикон-гидрогелевые, срок замены 1 месяц, 1 шт. | 350 |
37. | МКЛ «AIR Optix Plus HydraGlyde» («Alkon», США), силикон-гидрогелевые, срок замены 1 месяц, 1 шт. | 450 |
38. | МКЛ «AIR Optix» («Alcon», США), силикон-гидрогелевые, срок замены 1 месяц, 1 упаковка (3 шт.) | 950 |
39. | МКЛ «AIR Optix Plus HydraGlyde» («Alkon», США), силикон-гидрогелевые, срок замены 1 месяц, 1 упаковка (3 шт.) | 1400 |
40. | МКЛ «AIR Optix» («Alcon», США), силикон-гидрогелевые, Night & Day, срок замены 1 месяц, 1 упаковка (3 шт.) | 1700 |
41. | МКЛ «AIR Optix for Astigmatism» («Alcon», США), срок замены 1 месяц, 1 упаковка (3 шт.) | 1300 |
42. | МКЛ «AIR OPTIX Multi-Focal», срок замены 1 месяц, 1 упаковка (3 шт) | 1600 |
43. | МКЛ «Dailies Aqua Comfort Plus» («Alcon», США), однодневные, 1упаковка (30 шт.) | 1400 |
44. | МКЛ «Pure Vision 2» («Bausch&Lomb», США), силикон-гидрогелевые, срок замены 1 месяц, 1 шт. | 350 |
45. | МКЛ «Pure Vision 2» («Bausch&Lomb», США), силикон-гидрогелевые, срок замены 1 месяц, 1 упаковка (6 шт.) | 1800 |
46. | МКЛ «OKVizion Prima» (OKVizion,Россия ), гидрогелевые, срок замены 2 недели, упаковска 6 шт | 800 |
47. | МКЛ "Bio true ONEday lenses" («Bausch&Lomb», США), силикон-гидрогелевые, однодневные, 1 упаковка (30 шт.) | 1650 |
48. | МКЛ «Acuvue OASYS» («Johnson&Johnson», США), силикон-гидрогелевые, срок замены 14 дней, 1 упаковка (6 шт.) | 1550 |
49. |
МКЛ «Acuvue OASYS 1-Day» («Johnson&Johnson», США), однодневные, силикон-гидрогелевые, 1 упаковка (30 шт.) |
2200 |
50. | МКЛ «ACUVUE OASYS 1 DAY for Astigmatism» (J&J, США ), однодневные, силикон-гидрогелевые,(упаковка 30 шт.) | 2400 |
51. | МКЛ «Acuvue OASYS for Astigmatism» («Johnson&Johnson», США"), 1 упаковка (6 шт.) | 1750 |
52. | МКЛ «1-Day ACUVUE Moist» («Johnson&Johnson», США), однодневные, 1 упаковка (30 шт.) | 1450 |
53. | МКЛ «1-Day ACUVUE Moist For Astigmatism» («Johnson&Johnson», США), однодневные, 1 упаковка (30 шт.) | 2000 |
54. | МКЛ «1-DAY ACUVUE MOIST MULTIFOCAL WITH LACREON» («Johnson&Johnson, США), однодневные, 1 упаковка (30 шт.) | 1850 |
55. | МКЛ «1-Day ACUVUE define» («Johnson&Johnson», США), однодневные, 1 упаковка (30 шт.) | 1800 |
56. | МКЛ «1-Day ACUVUE TruEye» («Johnson&Johnson», США), однодневные силикон-гидрогелевые, 1 упаковка (30 шт.) | 2100 |
57. | Раствор «ОПТИ-ФРИ Pure Moist» («Alcon», США), 300 мл | 600 |
58. | Раствор «ОПТИ-ФРИ Pure Moist» («Alcon», США), 120 мл | 350 |
59. | Раствор «ОПТИ-ФРИ экпресс» («Alcon», США), 355 мл | 450 |
60. | Раствор «ОПТИ-ФРИ экпресс» («Alcon», США), 120 мл | 300 |
61. | Раствор «Complete» ( Johnson & Johnson, Китай), 360 мл | 500 |
62. | Раствор «Complete» ( Johnson & Johnson, Китай), 60 мл | 150 |
63. | Раствор "AOSEPT plus Hydra Glyde" ("Алкон" США), 360 мл | 700 |
64. | Раствор «AOSEPT plus Hydra Glyde»(«Alkon», США), 90 мл | 450 |
65. | Раствор «I Care» ( OK Vision, Финляндия ), 360 мл | 500 |
66. | Раствор «Biotrue» («Bausch@Lomb», США), 300 мл | 700 |
67. | Капли «OPTI-FREE» («Alkon», США), 15 мл | 200 |
68. | Футляр для ЖГПЛ (контейнер, присоска, зеркало) | 400 |
69. | Пинцет | 100 |
70. | Контейнер | 100 |
71. | Набор дорожный большой | 200 |
72. | Раствор многофункциональный «One step» («CooperVision», США), 360 мл | 800 |
73. | Раствор многофункциональный «One step» («CooperVision», США), 100 мл | 400 |
74. | Раствор многофункциональный «Comfort Drops» для контактных линз, 20 мл | 250 |
75. | Раствор многофункциональный «Delta» для контактных линз, 110 мл | 450 |
76. | Раствор «Comfort Vue» («Sauflon», Великобритания), 360 мл | 600 |
77. | Раствор «Comfort Vue» («Sauflon», Великобритания), 250 мл | 450 |
78. | Раствор ОКВижн Аква для контактных линз (OK Vision, Россия ), 18 мл | 200 |
79. | Присоска для склеральной линзы (большая) | 450 |
80. | Средство для очистки, промывки и дезинфекции КЛ Piiloset Hard (Ok Vision, Финляндия), 50 мл | 500 |
81. | Раствор «RevitaLens» (Johnson & Johnson, Ирландия), 300мл | 450 |
Лазерное лечение
№ | Наименование | Цена, руб |
1. | Первичный осмотр врача-офтальмолога, специалиста по лазерному лечению | 1200 |
2. | Повторный осмотр врача-офтальмолога, специалиста по лазерному лечению до 3 месяцев с даты последнего приема | 600 |
3. | Консультация врача-офтальмолога, специалиста по лазерному лечению первичная (дообследование с приема в течение 1 мес.) | 600 |
4. | Лазерная трабекулопластика + иридопластика | 4500 |
5. | Барраж макулярной зоны | 5000 |
6. | Барраж зоны отслойки сетчатки: 1 этап / 2 и последующие этапы | 6000 / 3500 |
7. | Барраж очага | 4000 |
8. | Периферическая лазерная коагуляция сетчатки (ПЛКС), проводимая в один этап / проводимая в два этапа (1 этап + 2 этап) | 7000 / 9500 (6000+3500) |
9. | Фокальная лазерная коагуляция сетчатки | 4800 |
10. | Секторальная лазерная коагуляция сетчатки | 5000 |
11. | Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки: 1 этап / 2 этап | 6000 / 5000 |
12. | Барраж зоны экссудативной отслойки | 5500 |
13. | Лазерная иридэктомия | 3500 |
14. | Лазерная дисцизия капсулы хрусталика | 3500 |
15. | Десциметогониопунктура | 3500 |
16. | Введение лекарства в теноновое пространство | 3000 |
*Стоимость за один глаз
Диагностика
№ | Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача-офтальмолога (диагностическое обследование и консультация) | 1300 |
2. | Первичный прием врача-офтальмолога (диагностическое обследование и консультация) для пенсионеров | 1200 |
3. | Первичный прием детей и учащихся | 1100 |
4. | Повторный прием врача-офтальмолога:
|
400 |
5. | Первичный прием к.м.н. доцента Косенко С.М. | 1500 |
6. | Повторный прием к.м.н. доцента Косенко С.М. | 750 |
7. | Авторефрактометрия | 350 |
8. | Авторефрактометрия с циклоплегией | 500 |
9. | А–сканирование | 400 |
10. | В-сканирование (один глаз) | 500 |
11. | Подбор сложных очков с приема (астигматических) | 550 |
12. | Подбор простых очков с приема | 400 |
13. | Исследование глазного дна | 700 |
14. | Пахиметрия | 500 |
15. | Периметрия | 500 |
16. | Тонография | 500 |
17. | Тонография (дообследование в день приема) | 400 |
18. | Тонометрия бесконтактная | 200 |
19. | Топография | 500 |
20. | Топография (дообследование в день приема) | 400 |
21. | Томография спектральная оптикокогерентная (ОСТ) диска зрительного нерва (один глаз) Copernicus | 600 |
22. | Томография спектральная оптикокогерентная (ОСТ) макулярной зоны сетчатки (один глаз) Copernicus | 600 |
23. | Томография спектральная оптикокогерентная (ОСТ) дообследование с приема одной зоны (один глаз) Copernicus | 500 |
24. | Томография спектральная оптикокогерентная (ОСТ) диска зрительного нерва (один глаз) Optovue RTVue -100 XR | 850 |
25. | Томография спектральная оптикокогерентная (ОСТ) макулярной зоны сетчатки (один глаз) Optovue RTVue -100 XR | 850 |
26. | ОКТ- ангиография (одна зона) Optovue RTVue -100 XR | 1250 |
27. | Томография спектральная оптикокогерентная (ОСТ) роговицы Optovue RTVue -100 XR | 850 |
28. | Фоторегистрация переднего отрезка глаза (один глаз) | 600 |
29. | Фоторегистрация глазного дна | 600 |
30. | Консультация врача офтальмолога без диагностики или по документам | 300 |
Лечение кератоконуса
№ | Наименование | Цена, руб |
1. | Осмотр врача с полным обследованием на комплексе диагностического оборудования | 1600 |
2. | Повторный осмотр до 3 месяцев с даты последней консультации | 800 |
3. | Повторный осмотр от 3 до 6 месяцев с даты последней консультации | 1100 |
4. | Кросслинкинг роговичного коллагена на один глаз (epi-on) | 12000 |
5. | Кросслинкинг роговичного коллагена на один глаз (epi-off) | 17000 |